

簡(jiǎn)要描述:數(shù)字式活塞壓力計(jì)型號(hào):TD-HN0~0.6 數(shù)字式活塞式壓力計(jì)是將標(biāo)準(zhǔn)活塞壓力計(jì)與數(shù)字壓力校驗(yàn)儀連接,以達(dá)到使活塞壓力計(jì)具有精確測(cè)量并識(shí)別活塞平衡時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)壓力,測(cè)量活塞溫度、活塞轉(zhuǎn)速、活塞工作位置、及過程信號(hào)等功能,并可通過RS232接口與計(jì)算機(jī)通訊,用于建立檢定資料數(shù)據(jù)庫、完成數(shù)據(jù)管理,如數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)計(jì)算處理、檢定記錄及證書存儲(chǔ)、打印、查詢、統(tǒng)計(jì)等,是輔助活塞壓力計(jì)進(jìn)行檢定及量傳的數(shù)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度(壓力計(jì)功能) |
| 活塞壓力 | (0~0.6)MPa | 0.01kPa | 0.05%FS |
| (0~6) MPa | 0.0001MPa | 0.05%FS | |
| (0~60)MPa | 0.001MPa | 0.05%FS | |
| (0~250)MPa | 0.01MPa | 0.05%FS | |
| 活塞溫度 | (10~30)℃ | 0.1℃ | 0.2℃ |
| 活塞轉(zhuǎn)速 | (0~200)r/min | 0.01r/min | 0.5r/min |
| 活塞位置 | 活塞工作區(qū)內(nèi):4 mm | 0.01mm | 0.1mm |
| 直流電壓 | 0~+24.000V | 0.1mV | ±0.02%RD±0.03%FS |
| 直流電流 | 0~+22.000mA | 0.1uA | ±0.02%RD±0.03%FS |
| 開關(guān)通斷 | 巡檢電壓5~50V | | |
| *注:壓力測(cè)量范圍與相配套的活塞壓力計(jì)測(cè)量范圍* | |||
| 溫度 | 0~40℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≦85%RH |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃