



簡要描述:非接觸式速度檢測儀 型號:DH-S實時檢測,液晶顯示數(shù)字帶速范圍0-99米/秒、誤差±001米/秒開機延時0-120秒容 量AC220V.2A檢測回路數(shù)2路,每路一組轉(zhuǎn)換觸點概 述檢測帶式輸送機帶速,控制打滑特 點采用計算機技術(shù)、液晶顯示,測速技術(shù)國內(nèi)**,觸摸開關(guān),現(xiàn)場設(shè)置,簡單、實用
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
非接觸式速度檢測儀 型號:DH-S 非接觸式速度檢測儀 實時檢測,液晶顯示數(shù)字 | |
| 帶速范圍 | 0-99米/秒、誤差±0 |
| 01米/秒 | |
| 開機延時 | 0-120秒 |
| 容 量 | AC220V.2A |
| 檢測回路數(shù) | 2路,每路一組轉(zhuǎn)換觸點 |
| 概 述 | 檢測帶式輸送機帶速,控制打滑 |
| 特 點 | 采用計算機技術(shù)、液晶顯示,測速技術(shù)國內(nèi)**,觸摸開關(guān),現(xiàn)場設(shè)置,簡單、實用 |
| 防護等級 | IP65 |
| 供 電 | AC220V |
| 功 耗 | ≤10W |
| 輸 出 | 繼電器接點,一組常開常閉 |
| 測速范圍 | 帶速0.125~9.99米/秒,精度±0.01米/秒,轉(zhuǎn)速12rmp~99rmp,精度±0.01rmp |
| 通信接口 | RS485地址編碼、聯(lián)網(wǎng)通訊 |
| 工作壽命 | 1×10(5)小時 |
| 帶速范圍 | 0-99米/秒、誤差±0 |
| 01米/秒 | |
| 開機延時 | 0-120秒 |
| 容 量 | AC220V.2A |
| 檢測回路數(shù) | 2路,每路一組轉(zhuǎn)換觸點 |
| 概 述 | 檢測帶式輸送機帶速,控制打滑 |
| 特 點 | 采用計算機技術(shù)、液晶顯示,測速技術(shù)國內(nèi)**,觸摸開關(guān),現(xiàn)場設(shè)置,簡單、實用 |
| 防護等級 | IP65 |
| 供 電 | AC220V |
| 功 耗 | ≤10W |
| 輸 出 | 繼電器接點,一組常開常閉 |
| 測速范圍 | 帶速0.125~9.99米/秒,精度±0.01米/秒,轉(zhuǎn)速12rmp~99rmp,精度±0.01rmp |
| 通信接口 | RS485地址編碼、聯(lián)網(wǎng)通訊 |
| 工作壽命 | 1×10(5)小時 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃